| 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| TIPO DE SISTEMA | Purificación de agua principal de membrana de Osmosis Inversa |
| CÓDIGO DE PRODUCTO | YIRO800G2 |
| MODELO: | YI800G2 |
| ETAPAS DE FILTRACIÓN:* | 10 Etapas: PP+UDF+CTO+RO+T33POST+REMINERALIZADOR MULTIETAPA 4 en1+1UV 12W |
| PREFILTRACION | Filtro de Sedimentos (PP ) 5 Micras + Filtro UDF +Filtro CTO , todo en de 20”x2.5” bluehouse. |
| MEMBRANA | 2 MEMBRANAS VONTRON (diseño USA) 400GPD CERTIFICADAS NSF58 |
| PH DE SALIDA | Entre 7.3 a 8.3 |
| ESTRUCTURA | cuadro de acero inoxidable 304ss |
| TDS DE SALIDA | Entre 5 a 150 ppm |
| CAUDAL | 800 GALONES L/DIA- 90-100 litros/hora max, en 24 horas: 3000 litros max. |
| SISTEMA DE PRETRATAMIENTO | PP+UDF+CTO de 20”x2.5 BLUECORE |
| CARTUCHOS FILTRANTES | 7 cartuchos |
| VOLTAGE | 220 V 50/60HZ |
| POTENCIA | 40 W |
| Presión Mínima de trabajo | 0.04 mPa ( 4.5 mca) |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 450*390*750mm |
| TUBERIAS | IN 3/8” , OUT: 1/4” |
| SISTEMA DE CONTROL AGUA RECHAZO | Autoflush ¼” |
| SISTEMA DE CONTROL COMPUTARIZADO | PANTALLA DE CONTROL LCD: Total de Solidos Disueltos-TDS, Vida útil de filtros de 5 Generación, Indicador de Fallas |
| CERTIFICACIONES | CE, NSF LIBRE DE BPA, WATERQUALITY, FDA, ANSI58, iso 9001 |
| GARANTIAS | 2 Año de garantía |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.